欢迎来到某某水务平台有限公司!

联系电话:020-88888888

新闻中心

News
您的位置: 主页 > 新闻中心 > 行业动态

12月24日掘金vs黄蜂数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-07-11 18:57浏览次数:51

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾马尔-默里 G 33 8-19 2-6 2-2 2 10 12 5 1 3 1 0 20 +7
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 32 1-3 1-2 0-0 0 3 3 2 1 2 0 4 3 +11
阿龙-戈登 F 32 5-11 0-0 4-5 2 0 2 1 1 1 2 1 14 +12
小迈克尔-波特 F 31 8-14 5-8 1-2 1 4 5 1 2 1 1 2 22 +15
尼古拉-约基奇 C 36 8-14 0-2 2-2 2 8 10 9 6 1 3 1 18 +12
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
克里斯琴-布朗 G 18 3-7 2-3 3-3 2 5 7 1 1 0 1 2 11 -8
佩顿-沃特森 G 17 1-2 0-1 0-0 0 3 3 0 2 1 2 1 2 -3
朱利安·斯特劳瑟 G 16 4-10 2-5 0-0 1 0 1 1 0 1 1 0 10 -4
雷吉-杰克逊 G 15 1-9 0-3 0-0 0 3 3 4 3 1 2 0 2 0
齐克-纳吉 F-C 12 0-1 0-0 0-0 2 0 2 1 4 0 1 2 0 -7
杰伦-皮克特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亨特·泰森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林-吉莱斯皮 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-胡夫 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉特科-钱查尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯廷-霍勒迪 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉克斯顿-基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德安德烈-乔丹 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   39-90 12-30 12-14 12 36 48 25 21 11 14 13 102  
命中率     43.3% 40.0% 85.7%                    

友情链接: 雷火电竞 IM电竞 沙巴体育 FH至尊 瓦利棋牌
Copyright © 2002-2022 沙巴体育供水调度系统分配站 版权所有 

平台注册入口